Nuestra lista de referencias
Proyectos completados desde 2002 en sistemas de análisis de procesos, SWAS, estaciones de calidad del aire, monitoreo de emisiones y contratos de mantenimiento.
159 proyectos · 2002–2026
| Instalación | Alcance | Cant. | Año |
|---|---|---|---|
| RefineríaKocaeli | Sistema de análisis por GC de proceso | 1 sistema | 2026 |
| RefineríaIzmir | Sistema de análisis por GC de proceso | 1 sistema | 2026 |
| RefineríaIzmir | Sistema de análisis de punto de inflamación | 1 sistema | 2026 |
| RefineríaKocaeli | Sistema de análisis de H₂S por TDLAS | 1 sistema | 2026 |
| RefineríaKocaeli | Sistema de análisis de azufre total | 2 sistemas | 2026 |
| Fábrica farmacéuticaArgelia | Sistema de toma de muestras de proceso | 1 sistema | 2026 |
| Instalación industrialKazajistán | Sistema automático de toma de muestras | 1 sistema | 2026 |
| Fábrica de alimentosTurquía | Sistema de toma de muestras de proceso | 1 sistema | 2026 |
| Renovación de estación de calidad del aireAlaşehir | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2026 |
| Yacimiento petrolíferoKazajistán | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 5 sistemas | 2026 |
| Red nacional de calidad del aireTurquía | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 4 sistemas | 2026 |
| Instalación de petróleo y gasUzbekistán | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2026 |
| Fábrica de fertilizantesKocaeli | Sistema de medición de NH₃ | 1 sistema | 2026 |
| Planta siderúrgica integradaZonguldak | Mantenimiento, reparación, calibración y validación de analizadores en línea | 1 año | 2026 |
| Red nacional de calidad del aireTurquía | Mantenimiento, reparación, calibración y validación en estaciones de calidad del aire de la Región de Anatolia Sudoriental | 1 año | 2026 |
| Red nacional de calidad del aireTurquía | Mantenimiento, reparación, calibración y validación en estaciones de calidad del aire de la Región de Anatolia Oriental | 1 año | 2026 |
| RefineríaKırıkkale | Sistema de análisis de H₂S por TDLAS | 1 sistema | 2025 |
| RefineríaKırıkkale | Sistema de análisis de agua para la unidad DAF | 1 sistema | 2025 |
| RefineríaIzmir | Sistema de análisis de azufre total | 1 sistema | 2025 |
| RefineríaKocaeli | Sistema de análisis por GC de proceso | 1 sistema | 2025 |
| Central geotérmicaAydın | Sistema de medición de H₂S | 5 sistemas | 2025 |
| Planta de poliéster y químicaAdana | Sistema de medición de H₂O | 1 sistema | 2025 |
| Red nacional de calidad del aireTurquía | Mantenimiento, reparación, calibración y validación en estaciones de calidad del aire de la Región del Egeo | 1 año | 2025 |
| Campo petroleroKazajistán | Sistemas de toma de muestras de proceso | 3 sistemas | 2024 |
| Fábrica de fertilizantesBursa | Espectrómetro de masas de proceso | 1 sistema | 2024 |
| Planta químicaTurquía | Sistema de monitoreo de la pureza de CO₂ | 1 sistema | 2024 |
| Planta de minería de oroTurquía | Sistemas de toma de muestras de proceso | 10 sistemas | 2024 |
| Complejo petroquímicoIzmir | Sistema de monitoreo de aguas residuales | 3 sistemas | 2024 |
| Central termoeléctricaAzerbaiyán | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 4 unidades | 2024 |
| RefineríaAzerbaiyán | Mantenimiento, reparación, calibración y validación de analizadores en línea | 2 años | 2024 |
| Planta de urea (carbamida)Azerbaiyán | Mantenimiento, reparación, calibración y validación de analizadores en línea | 2 años | 2024 |
| RefineríaBatman | Sistema de análisis de O₂ extractivo por TDLAS | 1 sistema | 2023 |
| RefineríaBatman | Sistemas de toma de muestras de proceso | 3 sistemas | 2023 |
| Planta de fibra de carbonoYalova | Sistemas de análisis de proceso de HCN | 3 sistemas | 2023 |
| Planta de gases industrialesTurquía | Sistemas de medición para laboratorio de calibración | 1 sistema | 2023 |
| RefineríaBatman | Sistema de análisis de oxígeno disuelto | 1 sistema | 2023 |
| Central termoeléctricaKazajistán | Sistema de medición continua de emisiones | 11 sistemas | 2023 |
| Central geotérmicaTurquía | Sistema de medición de H₂S | 2 sistemas | 2023 |
| Planta de gases industrialesTurquía | Sistemas de medición para laboratorio de calibración | 2 sistemas | 2022 |
| Complejo petroquímicoIzmir | Sistemas de análisis de H₂O por TDLAS para la unidad de PP | 2 sistemas | 2022 |
| Planta de minería de boroTurquía | Sistema de análisis de HF por TDLAS | 1 sistema | 2022 |
| Fábrica de fertilizantesTurquía | Sistemas de toma de muestras de proceso | 2 sistemas | 2022 |
| RefineríaIrak | Sistema de análisis de gas de cola (tail gas) | 1 sistema | 2022 |
| RefineríaKırıkkale | Sistemas de análisis de agua de proceso | 3 sistemas | 2022 |
| RefineríaKocaeli | Sistemas de toma de muestras de proceso | 3 sistemas | 2022 |
| Complejo petroquímicoIzmir | Sistemas de análisis de agua de los servicios auxiliares | 4 sistemas | 2022 |
| RefineríaIzmir | Proyecto de sistemas paquete de analizadores de proceso | 14 sistemas | 2022 |
| RefineríaKocaeli | Sistema de análisis del índice de Wobbe | 1 sistema | 2022 |
| Instalaciones mineras y metalúrgicasKazajistán | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 6 sistemas | 2022 |
| Complejo petroquímicoIzmir | Sistemas de toma de muestras automáticos para la unidad de PTA | 4 sistemas | 2021 |
| Complejo petroquímicoIzmir | Sistema de análisis de CO/CO₂ por TDLAS | 1 sistema | 2021 |
| RefineríaBatman | Sistemas de análisis de agua de proceso | 2 sistemas | 2021 |
| RefineríaKırıkkale | Sistema de análisis de agua de proceso | 1 sistema | 2021 |
| Central termoeléctricaÇanakkale | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 2 unidades | 2021 |
| Fabricante de equipos de calefacciónTurquía | Banco de pruebas de sistemas de medición continua de emisiones | 1 sistema | 2021 |
| RefineríaIzmir | Sistema de análisis de azufre total | 1 sistema | 2020 |
| RefineríaIzmir | Sistema de análisis de densidad | 1 sistema | 2020 |
| RefineríaKocaeli | Sistemas de análisis de O₂ extractivos por TDLAS | 2 sistemas | 2020 |
| Complejo petroquímicoIzmir | Sistema de análisis de O₂ por TDLAS para la unidad de PTA | 1 sistema | 2020 |
| Complejo petroquímicoIzmir | Sistemas de análisis de densidad para la unidad de etileno | 1 sistema | 2020 |
| RefineríaKocaeli | Sistemas de toma de muestras de proceso | 20 sistemas | 2020 |
| RefineríaKocaeli | Sistemas de toma de muestras de proceso | 34 sistemas | 2019 |
| RefineríaKırıkkale | Sistemas de toma de muestras de proceso | 8 sistemas | 2019 |
| RefineríaKırıkkale | Sistema de análisis del índice de Wobbe del gas combustible / gas natural de la nueva central | 1 sistema | 2019 |
| RefineríaKocaeli | Sistema de análisis del índice de Wobbe | 1 sistema | 2019 |
| Ingeniería y construcción (EPC)Turquía | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 4 unidades | 2019 |
| RefineríaIzmir | Mantenimiento, reparación, calibración y validación de analizadores en línea | 5 años | 2019 |
| Fábrica de automóvilesKocaeli | Servicio de mantenimiento de sistemas de medición de emisiones (CEMS) | 5 años | 2019 |
| RefineríasTurquía | Mantenimiento, reparación, calibración y validación de analizadores en línea en 3 refinerías | 6 años | 2019 |
| Complejo petroquímicoIzmir | Sistema de análisis del índice de Wobbe del gas combustible de la unidad de aromáticos | 1 sistema | 2018 |
| Planta de aceroIzmir | Sistemas de análisis de O₂ por TDLAS | 2 sistemas | 2018 |
| RefineríaKocaeli | Sistema de análisis de azufre total | 1 sistema | 2018 |
| Complejo petroquímicoIzmir | Sistema de análisis de H₂O por TDLAS en el gas de craqueo de la unidad de etileno | 1 sistema | 2018 |
| Planta de gases industrialesTurquía | Sistemas de medición para laboratorio de calibración | 1 sistema | 2018 |
| Fábrica de alimentosTurquía | Sistemas de toma de muestras de proceso | 3 sistemas | 2018 |
| Central termoeléctricaZonguldak | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 1 unidad | 2018 |
| Central eléctricaTurquía | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 3 sistemas | 2018 |
| RefineríaIzmir | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2018 |
| Fabricante de sistemas de calefacción y refrigeraciónTurquía | Banco de pruebas de sistemas de medición continua de emisiones | 1 sistema | 2018 |
| Red nacional de calidad del aireTurquía | Mantenimiento, reparación, calibración y validación en 56 estaciones de calidad del aire | 6 años | 2018 |
| RefineríaKırıkkale | Sistema de análisis del índice de Wobbe del gas combustible | 1 sistema | 2017 |
| RefineríaKocaeli | Sistemas de análisis de O₂ por TDLAS | 3 sistemas | 2017 |
| Planta de zincTurquía | Monitoreo de polvo en el filtro principal | 1 sistema | 2017 |
| Complejo petroquímicoIzmir | Sistemas de análisis de O₂ para la unidad de HDPE | 1 sistema | 2017 |
| RefineríaKocaeli | Sistemas de toma de muestras de proceso | 37 sistemas | 2017 |
| Central eléctrica (EPC)Bagdad, Irak | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 2 unidades | 2017 |
| MunicipioBursa | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2017 |
| Municipio metropolitanoEstambul | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 2 sistemas | 2017 |
| Instalación industrialUzbekistán | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 3 sistemas | 2017 |
| RefineríaIzmir | Sistemas de análisis del índice de Wobbe para los tambores de gas combustible | 2 sistemas | 2016 |
| Planta de minería de oroTurquía | Sistemas de toma de muestras de proceso | 2 sistemas | 2016 |
| Planta de minería de oroTurquía | Sistemas de toma de muestras de proceso | 3 sistemas | 2016 |
| Central eléctricaTurquía | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 1 unidad | 2016 |
| Central eléctrica (EPC)Erbil, Irak | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 8 unidades | 2016 |
| Central eléctrica (EPC)Sulaymaniyah, Irak | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 8 unidades | 2016 |
| Central eléctricaTurquía | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 1 unidad | 2016 |
| Fábrica de cementoAnkara | Sistema de medición continua de emisiones | 2 sistemas | 2016 |
| Zona industrial organizadaTekirdağ | Servicio de mantenimiento de estaciones de calidad del aire | 4 años | 2016 |
| MunicipioBursa | Servicio de mantenimiento de estaciones de calidad del aire | 8 años | 2016 |
| Planta de alimentosTurquía | Sistemas de toma de muestras de proceso | 2 sistemas | 2015 |
| RefineríaKocaeli | Sistema de toma de muestras de proceso de GLP | 6 sistemas | 2015 |
| Complejo petroquímicoIzmir | Sistemas de análisis de O₂ por TDLAS para la unidad de VCM | 2 sistemas | 2015 |
| Central termoeléctricaÇanakkale | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 2 unidades | 2015 |
| Túnel de carreteraEstambul | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 2 sistemas | 2015 |
| Red nacional de calidad del aireTurquía | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 62 sistemas | 2015 |
| Central termoeléctricaZonguldak | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 3 sistemas | 2015 |
| Planta de gases industrialesTurquía | Sistemas de medición para laboratorio de calibración | 4 sistemas | 2014 |
| CanteraTurquía | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 4 sistemas | 2014 |
| UniversidadEstambul | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2014 |
| Central eléctricaTurquía | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 2 unidades | 2013 |
| Central eléctricaTurquía | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 1 unidad | 2013 |
| Central de gas naturalSamsun | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2013 |
| Instituto de investigaciónTurquía | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2013 |
| UniversidadIzmir | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2012 |
| Planta siderúrgica integradaHatay | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2012 |
| Fábrica de autobusesEstambul | Sistema de medición continua de emisiones | 2 sistemas | 2012 |
| Fabricante de sistemas de calefacciónTurquía | Banco de pruebas de sistemas de medición continua de emisiones | 1 sistema | 2012 |
| RefineríaKocaeli | Servicio de mantenimiento de detectores de gas | 5 años | 2012 |
| RefineríaKırıkkale | Servicio de mantenimiento de detectores de gas | 5 años | 2012 |
| RefineríasTurquía | Mantenimiento, reparación, calibración y validación de analizadores en línea en 3 refinerías | 7 años | 2012 |
| Planta siderúrgica integradaHatay | Sistemas de análisis de CO, O₂ y polvo | 2 sistemas | 2011 |
| Planta de fibra de carbonoYalova | Sistemas de análisis de proceso de HCN | 15 sistemas | 2011 |
| Zona industrial organizadaTekirdağ | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2011 |
| Universidad (ingeniería ambiental)Eskişehir | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2011 |
| Planta de fibra de carbonoYalova | Sistema de medición de HF | 18 sistemas | 2011 |
| Planta siderúrgica integradaKarabük | Sistemas de análisis de CO₂ y O₂ | 6 sistemas | 2010 |
| RefineríasTurquía | Sistemas de toma de muestras de proceso | 80 sistemas | 2010 |
| Municipio metropolitanoIzmir | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2010 |
| Fábrica de botellas de vidrioTurquía | Sistema de medición continua de emisiones | 1 sistema | 2010 |
| Planta de cemento y materiales de construcciónKocaeli | Sistema de medición continua de emisiones | 1 sistema | 2010 |
| Fábrica de automóvilesKocaeli | Sistema de medición continua de emisiones | 1 sistema | 2010 |
| Fábrica de pinturasKocaeli | Sistema de medición continua de emisiones | 1 sistema | 2010 |
| Fábrica de utensilios de cocinaTurquía | Sistema de medición continua de emisiones | 1 sistema | 2010 |
| Fábrica de chapa pintadaTurquía | Sistema de medición continua de emisiones | 1 sistema | 2010 |
| Fábrica de automóvilesKocaeli | Sistema de medición continua de emisiones | 1 sistema | 2010 |
| Fábrica de automóvilesKocaeli | Sistema de medición continua de emisiones | 1 sistema | 2010 |
| Organismo nacional de normalizaciónTurquía | Banco de pruebas de sistemas de medición continua de emisiones | 2 sistemas | 2010 |
| Central eléctrica (EPC)Turquía | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 6 unidades | 2009 |
| Dirección provincial de medio ambienteAdana | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 3 sistemas | 2009 |
| Zona industrial organizadaKocaeli | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2009 |
| Municipio metropolitanoDiyarbakır | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2009 |
| Dirección provincial de medio ambienteKocaeli | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2009 |
| Instalación de incineración de residuosKocaeli | Sistema de medición continua de emisiones | 1 sistema | 2009 |
| Planta siderúrgica integradaHatay | Sistema de medición de la eficiencia de combustión de calderas | 6 sistemas | 2009 |
| Centro de investigaciónKocaeli | Sistema de toma de muestras y análisis para una planta de pilas de combustible | 1 sistema | 2008 |
| Planta de minería de oroTurquía | Sistemas de toma de muestras de proceso | 10 sistemas | 2008 |
| RefineríaKırıkkale | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 1 sistema | 2008 |
| RefineríaIzmir | Mantenimiento, reparación, calibración y validación de analizadores en línea | 4 años | 2008 |
| Planta de alimentosTurquía | Sistemas de toma de muestras de proceso | 6 sistemas | 2007 |
| Municipio metropolitanoAntalya | Cabina de estación de medición de la calidad del aire | 4 sistemas | 2007 |
| RefineríaKırıkkale | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 1 unidad | 2006 |
| RefineríaKocaeli | Sistema de monitoreo de aguas residuales | 1 sistema | 2005 |
| Central termoeléctricaSivas | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 2 unidades | 2005 |
| Central eléctricaTurquía | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 2 unidades | 2005 |
| Fábrica de cerveza y maltaTurquía | Sistema de medición continua de emisiones | 6 sistemas | 2005 |
| Central termoeléctricaKahramanmaraş | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 2 unidades | 2004 |
| Central termoeléctricaKütahya | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 2 unidades | 2004 |
| RefineríaKocaeli | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 1 unidad | 2004 |
| Central termoeléctricaTurquía | Sistema de análisis de vapor y agua (SWAS) | 2 unidades | 2002 |
CONTACTO
Evaluemos juntos su proyecto
Ya se trate de reemplazar un solo analizador o de un sistema completo, nuestros ingenieros definirán el alcance técnico con usted.