Unsere Referenzliste
Seit 2002 abgeschlossene Projekte in Prozessanalysensystemen, SWAS, Luftqualitätsstationen, Emissionsmessung und Wartungsverträgen.
159 Projekte · 2002–2026
| Anlage | Umfang | Anzahl | Jahr |
|---|---|---|---|
| RaffinerieKocaeli | Prozess-GC-Analysesystem | 1 System | 2026 |
| RaffinerieIzmir | Prozess-GC-Analysesystem | 1 System | 2026 |
| RaffinerieIzmir | Flammpunkt-Analysesystem | 1 System | 2026 |
| RaffinerieKocaeli | TDLAS-H₂S-Analysesystem | 1 System | 2026 |
| RaffinerieKocaeli | Gesamtschwefel-Analysesystem | 2 Systeme | 2026 |
| PharmawerkAlgerien | Prozess-Probenahmesystem | 1 System | 2026 |
| IndustrieanlageKasachstan | Automatisches Probenahmesystem | 1 System | 2026 |
| LebensmittelwerkTürkei | Prozess-Probenahmesystem | 1 System | 2026 |
| Sanierung von LuftqualitätsmessstationenAlaşehir | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2026 |
| ÖlfeldKasachstan | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 5 Systeme | 2026 |
| Nationales LuftqualitätsmessnetzTürkei | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 4 Systeme | 2026 |
| Öl- und GasanlageUsbekistan | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2026 |
| DüngemittelwerkKocaeli | NH₃-Messsystem | 1 System | 2026 |
| Integriertes HüttenwerkZonguldak | Wartung, Reparatur, Kalibrierung und Validierung von Online-Analysatoren | 1 Jahr | 2026 |
| Nationales LuftqualitätsmessnetzTürkei | Wartung, Reparatur, Kalibrierung und Validierung von Luftqualitätsmessstationen, Region Südostanatolien | 1 Jahr | 2026 |
| Nationales LuftqualitätsmessnetzTürkei | Wartung, Reparatur, Kalibrierung und Validierung von Luftqualitätsmessstationen, Region Ostanatolien | 1 Jahr | 2026 |
| RaffinerieKırıkkale | TDLAS-H₂S-Analysesystem | 1 System | 2025 |
| RaffinerieKırıkkale | Wasseranalysesystem für DAF-Anlage | 1 System | 2025 |
| RaffinerieIzmir | Gesamtschwefel-Analysesystem | 1 System | 2025 |
| RaffinerieKocaeli | Prozess-GC-Analysesystem | 1 System | 2025 |
| GeothermiekraftwerkAydın | H₂S-Messsystem | 5 Systeme | 2025 |
| Polyester- und ChemiewerkAdana | H₂O-Messsystem | 1 System | 2025 |
| Nationales LuftqualitätsmessnetzTürkei | Wartung, Reparatur, Kalibrierung und Validierung von Luftqualitätsmessstationen, Ägäisregion | 1 Jahr | 2025 |
| ÖlfeldKasachstan | Prozess-Probenahmesysteme | 3 Systeme | 2024 |
| DüngemittelwerkBursa | Prozess-Massenspektrometer | 1 System | 2024 |
| ChemiewerkTürkei | CO₂-Reinheitsüberwachungssystem | 1 System | 2024 |
| GoldabbauanlageTürkei | Prozess-Probenahmesysteme | 10 Systeme | 2024 |
| Petrochemischer KomplexIzmir | Abwasser-Überwachungssystem | 3 Systeme | 2024 |
| WärmekraftwerkAserbaidschan | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 4 Einheiten | 2024 |
| RaffinerieAserbaidschan | Wartung, Reparatur, Kalibrierung und Validierung von Online-Analysatoren | 2 Jahre | 2024 |
| HarnstoffanlageAserbaidschan | Wartung, Reparatur, Kalibrierung und Validierung von Online-Analysatoren | 2 Jahre | 2024 |
| RaffinerieBatman | Extraktives TDLAS-O₂-Analysesystem | 1 System | 2023 |
| RaffinerieBatman | Prozess-Probenahmesysteme | 3 Systeme | 2023 |
| Kohlenstofffaser-WerkYalova | HCN-Prozessanalysesysteme | 3 Systeme | 2023 |
| Industriegase-AnlageTürkei | Messsysteme für Kalibrierlabor | 1 System | 2023 |
| RaffinerieBatman | Analysesystem für gelösten Sauerstoff | 1 System | 2023 |
| WärmekraftwerkKasachstan | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 11 Systeme | 2023 |
| GeothermiekraftwerkTürkei | H₂S-Messsystem | 2 Systeme | 2023 |
| Industriegase-AnlageTürkei | Messsysteme für Kalibrierlabor | 2 Systeme | 2022 |
| Petrochemischer KomplexIzmir | TDLAS-H₂O-Analysesysteme für PP-Anlage | 2 Systeme | 2022 |
| Bor-BergbauanlageTürkei | TDLAS-HF-Analysesystem | 1 System | 2022 |
| DüngemittelwerkTürkei | Prozess-Probenahmesysteme | 2 Systeme | 2022 |
| RaffinerieIrak | Restgas-Analysesystem | 1 System | 2022 |
| RaffinerieKırıkkale | Prozesswasser-Analysesysteme | 3 Systeme | 2022 |
| RaffinerieKocaeli | Prozess-Probenahmesysteme | 3 Systeme | 2022 |
| Petrochemischer KomplexIzmir | Analysesysteme für Betriebswasser | 4 Systeme | 2022 |
| RaffinerieIzmir | Projekt für paketierte Prozessanalysesysteme | 14 Systeme | 2022 |
| RaffinerieKocaeli | Wobbe-Index-Analysesystem | 1 System | 2022 |
| Bergbau- und MetallwerkeKasachstan | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 6 Systeme | 2022 |
| Petrochemischer KomplexIzmir | Automatische Probenahmesysteme für PTA-Anlage | 4 Systeme | 2021 |
| Petrochemischer KomplexIzmir | TDLAS-CO/CO₂-Analysesystem | 1 System | 2021 |
| RaffinerieBatman | Prozesswasser-Analysesysteme | 2 Systeme | 2021 |
| RaffinerieKırıkkale | Prozesswasser-Analysesystem | 1 System | 2021 |
| WärmekraftwerkÇanakkale | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 2 Einheiten | 2021 |
| Hersteller von HeizgerätenTürkei | Prüfstand für kontinuierliche Emissionsüberwachung | 1 System | 2021 |
| RaffinerieIzmir | Gesamtschwefel-Analysesystem | 1 System | 2020 |
| RaffinerieIzmir | Dichte-Analysesystem | 1 System | 2020 |
| RaffinerieKocaeli | Extraktive TDLAS-O₂-Analysesysteme | 2 Systeme | 2020 |
| Petrochemischer KomplexIzmir | TDLAS-O₂-Analysesystem für PTA-Anlage | 1 System | 2020 |
| Petrochemischer KomplexIzmir | Dichte-Analysesysteme für Ethylenanlage | 1 System | 2020 |
| RaffinerieKocaeli | Prozess-Probenahmesysteme | 20 Systeme | 2020 |
| RaffinerieKocaeli | Prozess-Probenahmesysteme | 34 Systeme | 2019 |
| RaffinerieKırıkkale | Prozess-Probenahmesysteme | 8 Systeme | 2019 |
| RaffinerieKırıkkale | Wobbe-Index-Analysesystem für Brenngas/Erdgas des neuen Kraftwerks | 1 System | 2019 |
| RaffinerieKocaeli | Wobbe-Index-Analysesystem | 1 System | 2019 |
| Engineering und Bau (EPC)Türkei | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 4 Einheiten | 2019 |
| RaffinerieIzmir | Wartung, Reparatur, Kalibrierung und Validierung von Online-Analysatoren | 5 Jahre | 2019 |
| AutomobilwerkKocaeli | CEMS-Wartung | 5 Jahre | 2019 |
| RaffinerienTürkei | Wartung, Reparatur, Kalibrierung und Validierung von Online-Analysatoren in 3 Raffinerien | 6 Jahre | 2019 |
| Petrochemischer KomplexIzmir | Wobbe-Index-Analysesystem für Brenngas der Aromatenanlage | 1 System | 2018 |
| StahlwerkIzmir | TDLAS-O₂-Analysesysteme | 2 Systeme | 2018 |
| RaffinerieKocaeli | Gesamtschwefel-Analysesystem | 1 System | 2018 |
| Petrochemischer KomplexIzmir | TDLAS-H₂O-Analysesystem für Spaltgas der Ethylenanlage | 1 System | 2018 |
| Industriegase-AnlageTürkei | Messsysteme für Kalibrierlabor | 1 System | 2018 |
| LebensmittelwerkTürkei | Prozess-Probenahmesysteme | 3 Systeme | 2018 |
| WärmekraftwerkZonguldak | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 1 Einheit | 2018 |
| KraftwerkTürkei | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 3 Systeme | 2018 |
| RaffinerieIzmir | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2018 |
| Hersteller von Heiz- und KühlsystemenTürkei | Prüfstand für kontinuierliche Emissionsüberwachung | 1 System | 2018 |
| Nationales LuftqualitätsmessnetzTürkei | Wartung, Reparatur, Kalibrierung und Validierung von 56 Luftqualitätsmessstationen | 6 Jahre | 2018 |
| RaffinerieKırıkkale | Wobbe-Index-Analysesystem für Brenngas | 1 System | 2017 |
| RaffinerieKocaeli | TDLAS-O₂-Analysesysteme | 3 Systeme | 2017 |
| ZinkhütteTürkei | Staubüberwachung am Hauptfilter | 1 System | 2017 |
| Petrochemischer KomplexIzmir | TDLAS-O₂-Analysesysteme für HDPE-Anlage | 1 System | 2017 |
| RaffinerieKocaeli | Prozess-Probenahmesysteme | 37 Systeme | 2017 |
| Kraftwerk (EPC)Bagdad, Irak | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 2 Einheiten | 2017 |
| GemeindeBursa | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2017 |
| GroßstadtverwaltungIstanbul | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 2 Systeme | 2017 |
| IndustrieanlageUsbekistan | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 3 Systeme | 2017 |
| RaffinerieIzmir | Wobbe-Index-Analysesysteme für Brenngastrommel | 2 Systeme | 2016 |
| GoldabbauanlageTürkei | Prozess-Probenahmesysteme | 2 Systeme | 2016 |
| GoldabbauanlageTürkei | Prozess-Probenahmesysteme | 3 Systeme | 2016 |
| KraftwerkTürkei | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 1 Einheit | 2016 |
| Kraftwerk (EPC)Erbil, Irak | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 8 Einheiten | 2016 |
| Kraftwerk (EPC)Sulaimaniyya, Irak | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 8 Einheiten | 2016 |
| KraftwerkTürkei | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 1 Einheit | 2016 |
| ZementwerkAnkara | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 2 Systeme | 2016 |
| Organisiertes IndustriegebietTekirdağ | Wartung von Luftqualitätsmessstationen | 4 Jahre | 2016 |
| GemeindeBursa | Wartung von Luftqualitätsmessstationen | 8 Jahre | 2016 |
| LebensmittelverarbeitungsanlageTürkei | Prozess-Probenahmesysteme | 2 Systeme | 2015 |
| RaffinerieKocaeli | LPG-Prozess-Probenahmesystem | 6 Systeme | 2015 |
| Petrochemischer KomplexIzmir | TDLAS-O₂-Analysesysteme für VCM-Anlage | 2 Systeme | 2015 |
| WärmekraftwerkÇanakkale | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 2 Einheiten | 2015 |
| StraßentunnelIstanbul | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 2 Systeme | 2015 |
| Nationales LuftqualitätsmessnetzTürkei | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 62 Systeme | 2015 |
| WärmekraftwerkZonguldak | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 3 Systeme | 2015 |
| Industriegase-AnlageTürkei | Messsysteme für Kalibrierlabor | 4 Systeme | 2014 |
| SteinbruchTürkei | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 4 Systeme | 2014 |
| UniversitätIstanbul | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2014 |
| KraftwerkTürkei | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 2 Einheiten | 2013 |
| KraftwerkTürkei | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 1 Einheit | 2013 |
| GaskraftwerkSamsun | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2013 |
| ForschungsinstitutTürkei | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2013 |
| UniversitätIzmir | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2012 |
| Integriertes HüttenwerkHatay | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2012 |
| BusfabrikIstanbul | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 2 Systeme | 2012 |
| Hersteller von HeizsystemenTürkei | Prüfstand für kontinuierliche Emissionsüberwachung | 1 System | 2012 |
| RaffinerieKocaeli | Wartung von Gasdetektoren | 5 Jahre | 2012 |
| RaffinerieKırıkkale | Wartung von Gasdetektoren | 5 Jahre | 2012 |
| RaffinerienTürkei | Wartung, Reparatur, Kalibrierung und Validierung von Online-Analysatoren in 3 Raffinerien | 7 Jahre | 2012 |
| Integriertes HüttenwerkHatay | CO-, O₂- und Staub-Analysesysteme | 2 Systeme | 2011 |
| Kohlenstofffaser-WerkYalova | HCN-Prozessanalysesysteme | 15 Systeme | 2011 |
| Organisiertes IndustriegebietTekirdağ | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2011 |
| Universität (Umwelttechnik)Eskişehir | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2011 |
| Kohlenstofffaser-WerkYalova | HF-Messsystem | 18 Systeme | 2011 |
| Integriertes HüttenwerkKarabük | CO₂- und O₂-Analysesysteme | 6 Systeme | 2010 |
| RaffinerienTürkei | Prozess-Probenahmesysteme | 80 Systeme | 2010 |
| GroßstadtverwaltungIzmir | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2010 |
| GlasflaschenwerkTürkei | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 1 System | 2010 |
| Zement- und BaustoffwerkKocaeli | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 1 System | 2010 |
| AutomobilwerkKocaeli | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 1 System | 2010 |
| LackfabrikKocaeli | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 1 System | 2010 |
| KüchenwarenwerkTürkei | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 1 System | 2010 |
| BandbeschichtungsanlageTürkei | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 1 System | 2010 |
| AutomobilwerkKocaeli | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 1 System | 2010 |
| AutomobilwerkKocaeli | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 1 System | 2010 |
| Nationale NormungsorganisationTürkei | Prüfstand für kontinuierliche Emissionsüberwachung | 2 Systeme | 2010 |
| Kraftwerk (EPC)Türkei | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 6 Einheiten | 2009 |
| Provinzielle UmweltdirektionAdana | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 3 Systeme | 2009 |
| Organisiertes IndustriegebietKocaeli | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2009 |
| GroßstadtverwaltungDiyarbakır | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2009 |
| Provinzielle UmweltdirektionKocaeli | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2009 |
| AbfallverbrennungsanlageKocaeli | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 1 System | 2009 |
| Integriertes HüttenwerkHatay | Messsystem für den Verbrennungswirkungsgrad von Kesseln | 6 Systeme | 2009 |
| ForschungszentrumKocaeli | Probenahme- und Analysesystem für Brennstoffzellenanlage | 1 System | 2008 |
| GoldabbauanlageTürkei | Prozess-Probenahmesysteme | 10 Systeme | 2008 |
| RaffinerieKırıkkale | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 1 System | 2008 |
| RaffinerieIzmir | Wartung, Reparatur, Kalibrierung und Validierung von Online-Analysatoren | 4 Jahre | 2008 |
| LebensmittelverarbeitungsanlageTürkei | Prozess-Probenahmesysteme | 6 Systeme | 2007 |
| GroßstadtverwaltungAntalya | Gehäuse für Luftqualitätsmessstation | 4 Systeme | 2007 |
| RaffinerieKırıkkale | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 1 Einheit | 2006 |
| RaffinerieKocaeli | Abwasser-Überwachungssystem | 1 System | 2005 |
| WärmekraftwerkSivas | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 2 Einheiten | 2005 |
| KraftwerkTürkei | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 2 Einheiten | 2005 |
| Brauerei und MälzereiTürkei | Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem | 6 Systeme | 2005 |
| WärmekraftwerkKahramanmaraş | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 2 Einheiten | 2004 |
| WärmekraftwerkKütahya | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 2 Einheiten | 2004 |
| RaffinerieKocaeli | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 1 Einheit | 2004 |
| WärmekraftwerkTürkei | Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) | 2 Einheiten | 2002 |
KONTAKT
Lassen Sie uns Ihr Projekt gemeinsam bewerten
Ob Austausch eines einzelnen Analysators oder ein komplettes System: Unsere Ingenieure legen den technischen Umfang gemeinsam mit Ihnen fest.