Nos références
Projets réalisés depuis 2002 en systèmes d’analyse de procédés, SWAS, stations de qualité de l’air, mesure des émissions et contrats de maintenance.
159 projets · 2002–2026
| Site | Périmètre | Qté | Année |
|---|---|---|---|
| RaffinerieKocaeli | Système d'analyse par GC de procédé | 1 système | 2026 |
| RaffinerieIzmir | Système d'analyse par GC de procédé | 1 système | 2026 |
| RaffinerieIzmir | Système d'analyse du point d'éclair | 1 système | 2026 |
| RaffinerieKocaeli | Système d'analyse de H₂S par TDLAS | 1 système | 2026 |
| RaffinerieKocaeli | Système d'analyse du soufre total | 2 systèmes | 2026 |
| Usine pharmaceutiqueAlgérie | Système d'échantillonnage de procédé | 1 système | 2026 |
| Site industrielKazakhstan | Système d'échantillonnage automatique | 1 système | 2026 |
| Usine agroalimentaireTurquie | Système d'échantillonnage de procédé | 1 système | 2026 |
| Réhabilitation de stations de surveillance de la qualité de l'airAlaşehir | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2026 |
| Champ pétrolifèreKazakhstan | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 5 systèmes | 2026 |
| Réseau national de surveillance de la qualité de l'airTurquie | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 4 systèmes | 2026 |
| Site pétrolier et gazierOuzbékistan | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2026 |
| Usine d'engraisKocaeli | Système de mesure de NH₃ | 1 système | 2026 |
| Complexe sidérurgique intégréZonguldak | Maintenance, réparation, étalonnage et validation d'analyseurs en ligne | 1 an | 2026 |
| Réseau national de surveillance de la qualité de l'airTurquie | Maintenance, réparation, étalonnage et validation de stations de surveillance de la qualité de l'air, région Anatolie du Sud-Est | 1 an | 2026 |
| Réseau national de surveillance de la qualité de l'airTurquie | Maintenance, réparation, étalonnage et validation de stations de surveillance de la qualité de l'air, région Anatolie orientale | 1 an | 2026 |
| RaffinerieKırıkkale | Système d'analyse de H₂S par TDLAS | 1 système | 2025 |
| RaffinerieKırıkkale | Système d'analyse de l'eau pour unité DAF | 1 système | 2025 |
| RaffinerieIzmir | Système d'analyse du soufre total | 1 système | 2025 |
| RaffinerieKocaeli | Système d'analyse par GC de procédé | 1 système | 2025 |
| Centrale géothermiqueAydın | Système de mesure de H₂S | 5 systèmes | 2025 |
| Usine de polyester et de produits chimiquesAdana | Système de mesure de H₂O | 1 système | 2025 |
| Réseau national de surveillance de la qualité de l'airTurquie | Maintenance, réparation, étalonnage et validation de stations de surveillance de la qualité de l'air, région Égée | 1 an | 2025 |
| Champ pétrolifèreKazakhstan | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 3 systèmes | 2024 |
| Usine d'engraisBursa | Spectromètre de masse de procédé | 1 système | 2024 |
| Usine chimiqueTurquie | Système de surveillance de la pureté du CO₂ | 1 système | 2024 |
| Usine d'extraction d'orTurquie | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 10 systèmes | 2024 |
| Complexe pétrochimiqueIzmir | Système de surveillance des eaux usées | 3 systèmes | 2024 |
| Centrale thermiqueAzerbaïdjan | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 4 unités | 2024 |
| RaffinerieAzerbaïdjan | Maintenance, réparation, étalonnage et validation d'analyseurs en ligne | 2 ans | 2024 |
| Usine d'urée (carbamide)Azerbaïdjan | Maintenance, réparation, étalonnage et validation d'analyseurs en ligne | 2 ans | 2024 |
| RaffinerieBatman | Système d'analyse d'O₂ par TDLAS extractif | 1 système | 2023 |
| RaffinerieBatman | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 3 systèmes | 2023 |
| Usine de fibre de carboneYalova | Systèmes d'analyse de procédé HCN | 3 systèmes | 2023 |
| Usine de gaz industrielsTurquie | Systèmes de mesure pour laboratoire d'étalonnage | 1 système | 2023 |
| RaffinerieBatman | Système d'analyse de l'oxygène dissous | 1 système | 2023 |
| Centrale thermiqueKazakhstan | Système de surveillance continue des émissions | 11 systèmes | 2023 |
| Centrale géothermiqueTurquie | Système de mesure de H₂S | 2 systèmes | 2023 |
| Usine de gaz industrielsTurquie | Systèmes de mesure pour laboratoire d'étalonnage | 2 systèmes | 2022 |
| Complexe pétrochimiqueIzmir | Systèmes d'analyse de H₂O par TDLAS pour unité PP | 2 systèmes | 2022 |
| Usine d'extraction de boreTurquie | Système d'analyse de HF par TDLAS | 1 système | 2022 |
| Usine d'engraisTurquie | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 2 systèmes | 2022 |
| RaffinerieIrak | Système d'analyse des gaz de queue | 1 système | 2022 |
| RaffinerieKırıkkale | Systèmes d'analyseurs d'eau de procédé | 3 systèmes | 2022 |
| RaffinerieKocaeli | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 3 systèmes | 2022 |
| Complexe pétrochimiqueIzmir | Systèmes d'analyse de l'eau des utilités | 4 systèmes | 2022 |
| RaffinerieIzmir | Projet de systèmes d'analyseurs de procédé en skid | 14 systèmes | 2022 |
| RaffinerieKocaeli | Système d'analyse de l'indice de Wobbe | 1 système | 2022 |
| Usines de mines et de métauxKazakhstan | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 6 systèmes | 2022 |
| Complexe pétrochimiqueIzmir | Systèmes d'échantillonnage automatique pour unité PTA | 4 systèmes | 2021 |
| Complexe pétrochimiqueIzmir | Système d'analyse de CO/CO₂ par TDLAS | 1 système | 2021 |
| RaffinerieBatman | Systèmes d'analyseurs d'eau de procédé | 2 systèmes | 2021 |
| RaffinerieKırıkkale | Système d'analyseur d'eau de procédé | 1 système | 2021 |
| Centrale thermiqueÇanakkale | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 2 unités | 2021 |
| Fabricant d'équipements de chauffageTurquie | Banc d'essai pour la surveillance continue des émissions | 1 système | 2021 |
| RaffinerieIzmir | Système d'analyse du soufre total | 1 système | 2020 |
| RaffinerieIzmir | Système d'analyse de la densité | 1 système | 2020 |
| RaffinerieKocaeli | Systèmes d'analyse d'O₂ par TDLAS extractifs | 2 systèmes | 2020 |
| Complexe pétrochimiqueIzmir | Système d'analyse d'O₂ par TDLAS pour unité PTA | 1 système | 2020 |
| Complexe pétrochimiqueIzmir | Systèmes d'analyse de la densité pour unité d'éthylène | 1 système | 2020 |
| RaffinerieKocaeli | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 20 systèmes | 2020 |
| RaffinerieKocaeli | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 34 systèmes | 2019 |
| RaffinerieKırıkkale | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 8 systèmes | 2019 |
| RaffinerieKırıkkale | Système d'analyse de l'indice de Wobbe du gaz combustible / gaz naturel pour nouvelle centrale électrique | 1 système | 2019 |
| RaffinerieKocaeli | Système d'analyse de l'indice de Wobbe | 1 système | 2019 |
| Ingénierie et construction (EPC)Turquie | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 4 unités | 2019 |
| RaffinerieIzmir | Maintenance, réparation, étalonnage et validation d'analyseurs en ligne | 5 ans | 2019 |
| Usine automobileKocaeli | Maintenance de CEMS | 5 ans | 2019 |
| RaffineriesTurquie | Maintenance, réparation, étalonnage et validation d'analyseurs en ligne dans 3 raffineries | 6 ans | 2019 |
| Complexe pétrochimiqueIzmir | Système d'analyse de l'indice de Wobbe du gaz combustible pour unité d'aromatiques | 1 système | 2018 |
| AciérieIzmir | Systèmes d'analyse d'O₂ par TDLAS | 2 systèmes | 2018 |
| RaffinerieKocaeli | Système d'analyse du soufre total | 1 système | 2018 |
| Complexe pétrochimiqueIzmir | Système d'analyse de H₂O par TDLAS du gaz craqué pour unité d'éthylène | 1 système | 2018 |
| Usine de gaz industrielsTurquie | Systèmes de mesure pour laboratoire d'étalonnage | 1 système | 2018 |
| Usine agroalimentaireTurquie | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 3 systèmes | 2018 |
| Centrale thermiqueZonguldak | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 1 unité | 2018 |
| Centrale électriqueTurquie | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 3 systèmes | 2018 |
| RaffinerieIzmir | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2018 |
| Fabricant de systèmes de chauffage et de refroidissementTurquie | Banc d'essai pour la surveillance continue des émissions | 1 système | 2018 |
| Réseau national de surveillance de la qualité de l'airTurquie | Maintenance, réparation, étalonnage et validation de 56 stations de surveillance de la qualité de l'air | 6 ans | 2018 |
| RaffinerieKırıkkale | Système d'analyse de l'indice de Wobbe du gaz combustible | 1 système | 2017 |
| RaffinerieKocaeli | Systèmes d'analyse d'O₂ par TDLAS | 3 systèmes | 2017 |
| Usine de zincTurquie | Surveillance des poussières du filtre principal | 1 système | 2017 |
| Complexe pétrochimiqueIzmir | Systèmes d'analyse d'O₂ par TDLAS pour unité HDPE | 1 système | 2017 |
| RaffinerieKocaeli | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 37 systèmes | 2017 |
| Centrale électrique (EPC)Bagdad, Irak | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 2 unités | 2017 |
| MunicipalitéBursa | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2017 |
| Municipalité métropolitaineIstanbul | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 2 systèmes | 2017 |
| Site industrielOuzbékistan | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 3 systèmes | 2017 |
| RaffinerieIzmir | Systèmes d'analyse de l'indice de Wobbe pour ballon de gaz combustible | 2 systèmes | 2016 |
| Usine d'extraction d'orTurquie | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 2 systèmes | 2016 |
| Usine d'extraction d'orTurquie | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 3 systèmes | 2016 |
| Centrale électriqueTurquie | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 1 unité | 2016 |
| Centrale électrique (EPC)Erbil, Irak | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 8 unités | 2016 |
| Centrale électrique (EPC)Souleimaniyeh, Irak | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 8 unités | 2016 |
| Centrale électriqueTurquie | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 1 unité | 2016 |
| Usine de cimentAnkara | Système de surveillance continue des émissions | 2 systèmes | 2016 |
| Zone industrielle organiséeTekirdağ | Maintenance de stations de surveillance de la qualité de l'air | 4 ans | 2016 |
| MunicipalitéBursa | Maintenance de stations de surveillance de la qualité de l'air | 8 ans | 2016 |
| Usine agroalimentaireTurquie | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 2 systèmes | 2015 |
| RaffinerieKocaeli | Système d'échantillonnage de procédé GPL | 6 systèmes | 2015 |
| Complexe pétrochimiqueIzmir | Systèmes d'analyse d'O₂ par TDLAS pour unité VCM | 2 systèmes | 2015 |
| Centrale thermiqueÇanakkale | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 2 unités | 2015 |
| Tunnel routierIstanbul | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 2 systèmes | 2015 |
| Réseau national de surveillance de la qualité de l'airTurquie | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 62 systèmes | 2015 |
| Centrale thermiqueZonguldak | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 3 systèmes | 2015 |
| Usine de gaz industrielsTurquie | Systèmes de mesure pour laboratoire d'étalonnage | 4 systèmes | 2014 |
| Carrière de pierreTurquie | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 4 systèmes | 2014 |
| UniversitéIstanbul | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2014 |
| Centrale électriqueTurquie | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 2 unités | 2013 |
| Centrale électriqueTurquie | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 1 unité | 2013 |
| Centrale électrique au gazSamsun | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2013 |
| Institut de rechercheTurquie | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2013 |
| UniversitéIzmir | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2012 |
| Complexe sidérurgique intégréHatay | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2012 |
| Usine de busIstanbul | Système de surveillance continue des émissions | 2 systèmes | 2012 |
| Fabricant de systèmes de chauffageTurquie | Banc d'essai pour la surveillance continue des émissions | 1 système | 2012 |
| RaffinerieKocaeli | Maintenance de détecteurs de gaz | 5 ans | 2012 |
| RaffinerieKırıkkale | Maintenance de détecteurs de gaz | 5 ans | 2012 |
| RaffineriesTurquie | Maintenance, réparation, étalonnage et validation d'analyseurs en ligne dans 3 raffineries | 7 ans | 2012 |
| Complexe sidérurgique intégréHatay | Systèmes d'analyse de CO, d'O₂ et de poussières | 2 systèmes | 2011 |
| Usine de fibre de carboneYalova | Systèmes d'analyse de procédé HCN | 15 systèmes | 2011 |
| Zone industrielle organiséeTekirdağ | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2011 |
| Université (génie de l'environnement)Eskişehir | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2011 |
| Usine de fibre de carboneYalova | Système de mesure de HF | 18 systèmes | 2011 |
| Complexe sidérurgique intégréKarabük | Systèmes d'analyse de CO₂ et d'O₂ | 6 systèmes | 2010 |
| RaffineriesTurquie | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 80 systèmes | 2010 |
| Municipalité métropolitaineIzmir | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2010 |
| Verrerie de bouteillesTurquie | Système de surveillance continue des émissions | 1 système | 2010 |
| Usine de ciment et de matériaux de constructionKocaeli | Système de surveillance continue des émissions | 1 système | 2010 |
| Usine automobileKocaeli | Système de surveillance continue des émissions | 1 système | 2010 |
| Usine de peintureKocaeli | Système de surveillance continue des émissions | 1 système | 2010 |
| Usine d'articles de cuisineTurquie | Système de surveillance continue des émissions | 1 système | 2010 |
| Usine de prélaquage de bobinesTurquie | Système de surveillance continue des émissions | 1 système | 2010 |
| Usine automobileKocaeli | Système de surveillance continue des émissions | 1 système | 2010 |
| Usine automobileKocaeli | Système de surveillance continue des émissions | 1 système | 2010 |
| Organisme national de normalisationTurquie | Banc d'essai pour la surveillance continue des émissions | 2 systèmes | 2010 |
| Centrale électrique (EPC)Turquie | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 6 unités | 2009 |
| Direction provinciale de l'environnementAdana | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 3 systèmes | 2009 |
| Zone industrielle organiséeKocaeli | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2009 |
| Municipalité métropolitaineDiyarbakır | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2009 |
| Direction provinciale de l'environnementKocaeli | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2009 |
| Usine d'incinération de déchetsKocaeli | Système de surveillance continue des émissions | 1 système | 2009 |
| Complexe sidérurgique intégréHatay | Système de mesure du rendement de combustion des chaudières | 6 systèmes | 2009 |
| Centre de rechercheKocaeli | Système d'échantillonnage et d'analyse pour usine de piles à combustible | 1 système | 2008 |
| Usine d'extraction d'orTurquie | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 10 systèmes | 2008 |
| RaffinerieKırıkkale | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 1 système | 2008 |
| RaffinerieIzmir | Maintenance, réparation, étalonnage et validation d'analyseurs en ligne | 4 ans | 2008 |
| Usine agroalimentaireTurquie | Systèmes d'échantillonnage de procédé | 6 systèmes | 2007 |
| Municipalité métropolitaineAntalya | Abri pour station de surveillance de la qualité de l'air | 4 systèmes | 2007 |
| RaffinerieKırıkkale | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 1 unité | 2006 |
| RaffinerieKocaeli | Système de surveillance des eaux usées | 1 système | 2005 |
| Centrale thermiqueSivas | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 2 unités | 2005 |
| Centrale électriqueTurquie | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 2 unités | 2005 |
| Brasserie et malterieTurquie | Système de surveillance continue des émissions | 6 systèmes | 2005 |
| Centrale thermiqueKahramanmaraş | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 2 unités | 2004 |
| Centrale thermiqueKütahya | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 2 unités | 2004 |
| RaffinerieKocaeli | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 1 unité | 2004 |
| Centrale thermiqueTurquie | Système d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) | 2 unités | 2002 |
CONTACT
Évaluons votre projet ensemble
Qu'il s'agisse du remplacement d'un analyseur ou d'un système complet, nos ingénieurs définissent le périmètre technique avec vous.