我们的参考项目清单
自 2002 年以来我们在过程分析系统、SWAS、空气质量监测站、排放监测系统和维护合同方面完成的项目。
159 个项目 · 2002–2026
| 设施 | 范围 | 数量 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 炼油厂科贾埃利 | 工艺GC分析系统 | 1 套系统 | 2026 |
| 炼油厂伊兹密尔 | 工艺GC分析系统 | 1 套系统 | 2026 |
| 炼油厂伊兹密尔 | 闪点分析系统 | 1 套系统 | 2026 |
| 炼油厂科贾埃利 | TDLAS H₂S分析系统 | 1 套系统 | 2026 |
| 炼油厂科贾埃利 | 总硫分析系统 | 2 套系统 | 2026 |
| 制药厂阿尔及利亚 | 工艺取样系统 | 1 套系统 | 2026 |
| 工业厂区哈萨克斯坦 | 自动取样系统 | 1 套系统 | 2026 |
| 食品厂土耳其 | 工艺取样系统 | 1 套系统 | 2026 |
| 空气质量监测站修复阿拉谢希尔 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2026 |
| 油田哈萨克斯坦 | 空气质量监测站机房 | 5 套系统 | 2026 |
| 国家空气质量监测网土耳其 | 空气质量监测站机房 | 4 套系统 | 2026 |
| 油气厂乌兹别克斯坦 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2026 |
| 化肥厂科贾埃利 | NH₃测量系统 | 1 套系统 | 2026 |
| 综合钢铁厂宗古尔达克 | 在线分析仪的维护、维修、校准与验证 | 1 年 | 2026 |
| 国家空气质量监测网土耳其 | 东南安纳托利亚地区空气质量监测站的维护、维修、校准与验证 | 1 年 | 2026 |
| 国家空气质量监测网土耳其 | 东安纳托利亚地区空气质量监测站的维护、维修、校准与验证 | 1 年 | 2026 |
| 炼油厂克勒克卡莱 | TDLAS H₂S分析系统 | 1 套系统 | 2025 |
| 炼油厂克勒克卡莱 | DAF装置水质分析系统 | 1 套系统 | 2025 |
| 炼油厂伊兹密尔 | 总硫分析系统 | 1 套系统 | 2025 |
| 炼油厂科贾埃利 | 工艺GC分析系统 | 1 套系统 | 2025 |
| 地热电厂艾登 | H₂S测量系统 | 5 套系统 | 2025 |
| 聚酯与化工厂阿达纳 | H₂O测量系统 | 1 套系统 | 2025 |
| 国家空气质量监测网土耳其 | 爱琴海地区空气质量监测站的维护、维修、校准与验证 | 1 年 | 2025 |
| 油田哈萨克斯坦 | 工艺取样系统 | 3 套系统 | 2024 |
| 化肥厂布尔萨 | 工艺质谱仪 | 1 套系统 | 2024 |
| 化工厂土耳其 | CO₂纯度监测系统 | 1 套系统 | 2024 |
| 金矿加工厂土耳其 | 工艺取样系统 | 10 套系统 | 2024 |
| 石化综合体伊兹密尔 | 废水监测系统 | 3 套系统 | 2024 |
| 火力发电厂阿塞拜疆 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 4 台 | 2024 |
| 炼油厂阿塞拜疆 | 在线分析仪的维护、维修、校准与验证 | 2 年 | 2024 |
| 尿素(脲)装置阿塞拜疆 | 在线分析仪的维护、维修、校准与验证 | 2 年 | 2024 |
| 炼油厂巴特曼 | 抽取式TDLAS O₂分析系统 | 1 套系统 | 2023 |
| 炼油厂巴特曼 | 工艺取样系统 | 3 套系统 | 2023 |
| 碳纤维工厂亚洛瓦 | HCN工艺分析系统 | 3 套系统 | 2023 |
| 工业气体工厂土耳其 | 校准实验室测量系统 | 1 套系统 | 2023 |
| 炼油厂巴特曼 | 溶解氧分析系统 | 1 套系统 | 2023 |
| 火力发电厂哈萨克斯坦 | 连续排放监测系统 | 11 套系统 | 2023 |
| 地热电厂土耳其 | H₂S测量系统 | 2 套系统 | 2023 |
| 工业气体工厂土耳其 | 校准实验室测量系统 | 2 套系统 | 2022 |
| 石化综合体伊兹密尔 | PP装置TDLAS H₂O分析系统 | 2 套系统 | 2022 |
| 硼矿加工厂土耳其 | TDLAS HF分析系统 | 1 套系统 | 2022 |
| 化肥厂土耳其 | 工艺取样系统 | 2 套系统 | 2022 |
| 炼油厂伊拉克 | 尾气分析系统 | 1 套系统 | 2022 |
| 炼油厂克勒克卡莱 | 工艺水分析仪系统 | 3 套系统 | 2022 |
| 炼油厂科贾埃利 | 工艺取样系统 | 3 套系统 | 2022 |
| 石化综合体伊兹密尔 | 公用工程水分析系统 | 4 套系统 | 2022 |
| 炼油厂伊兹密尔 | 成套工艺分析仪系统项目 | 14 套系统 | 2022 |
| 炼油厂科贾埃利 | 沃泊指数分析系统 | 1 套系统 | 2022 |
| 矿业与金属工厂哈萨克斯坦 | 空气质量监测站机房 | 6 套系统 | 2022 |
| 石化综合体伊兹密尔 | PTA装置自动取样系统 | 4 套系统 | 2021 |
| 石化综合体伊兹密尔 | TDLAS CO/CO₂分析系统 | 1 套系统 | 2021 |
| 炼油厂巴特曼 | 工艺水分析仪系统 | 2 套系统 | 2021 |
| 炼油厂克勒克卡莱 | 工艺水分析仪系统 | 1 套系统 | 2021 |
| 火力发电厂恰纳卡莱 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 2 台 | 2021 |
| 供暖设备制造商土耳其 | 连续排放监测试验台 | 1 套系统 | 2021 |
| 炼油厂伊兹密尔 | 总硫分析系统 | 1 套系统 | 2020 |
| 炼油厂伊兹密尔 | 密度分析系统 | 1 套系统 | 2020 |
| 炼油厂科贾埃利 | 抽取式TDLAS O₂分析系统 | 2 套系统 | 2020 |
| 石化综合体伊兹密尔 | PTA装置TDLAS O₂分析系统 | 1 套系统 | 2020 |
| 石化综合体伊兹密尔 | 乙烯装置密度分析系统 | 1 套系统 | 2020 |
| 炼油厂科贾埃利 | 工艺取样系统 | 20 套系统 | 2020 |
| 炼油厂科贾埃利 | 工艺取样系统 | 34 套系统 | 2019 |
| 炼油厂克勒克卡莱 | 工艺取样系统 | 8 套系统 | 2019 |
| 炼油厂克勒克卡莱 | 新电厂燃料气/天然气沃泊指数分析系统 | 1 套系统 | 2019 |
| 炼油厂科贾埃利 | 沃泊指数分析系统 | 1 套系统 | 2019 |
| 工程与施工(EPC)土耳其 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 4 台 | 2019 |
| 炼油厂伊兹密尔 | 在线分析仪的维护、维修、校准与验证 | 5 年 | 2019 |
| 汽车厂科贾埃利 | CEMS维护 | 5 年 | 2019 |
| 炼油厂土耳其 | 3家炼油厂在线分析仪的维护、维修、校准与验证 | 6 年 | 2019 |
| 石化综合体伊兹密尔 | 芳烃装置燃料气沃泊指数分析系统 | 1 套系统 | 2018 |
| 钢铁厂伊兹密尔 | TDLAS O₂分析系统 | 2 套系统 | 2018 |
| 炼油厂科贾埃利 | 总硫分析系统 | 1 套系统 | 2018 |
| 石化综合体伊兹密尔 | 乙烯装置裂解气TDLAS H₂O分析系统 | 1 套系统 | 2018 |
| 工业气体工厂土耳其 | 校准实验室测量系统 | 1 套系统 | 2018 |
| 食品厂土耳其 | 工艺取样系统 | 3 套系统 | 2018 |
| 火力发电厂宗古尔达克 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 1 台 | 2018 |
| 发电厂土耳其 | 空气质量监测站机房 | 3 套系统 | 2018 |
| 炼油厂伊兹密尔 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2018 |
| 供暖与制冷系统制造商土耳其 | 连续排放监测试验台 | 1 套系统 | 2018 |
| 国家空气质量监测网土耳其 | 56个空气质量监测站的维护、维修、校准与验证 | 6 年 | 2018 |
| 炼油厂克勒克卡莱 | 燃料气沃泊指数分析系统 | 1 套系统 | 2017 |
| 炼油厂科贾埃利 | TDLAS O₂分析系统 | 3 套系统 | 2017 |
| 锌厂土耳其 | 主过滤器粉尘监测 | 1 套系统 | 2017 |
| 石化综合体伊兹密尔 | HDPE装置TDLAS O₂分析系统 | 1 套系统 | 2017 |
| 炼油厂科贾埃利 | 工艺取样系统 | 37 套系统 | 2017 |
| 发电厂(EPC)巴格达,伊拉克 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 2 台 | 2017 |
| 市政府布尔萨 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2017 |
| 大都市市政府伊斯坦布尔 | 空气质量监测站机房 | 2 套系统 | 2017 |
| 工业厂区乌兹别克斯坦 | 空气质量监测站机房 | 3 套系统 | 2017 |
| 炼油厂伊兹密尔 | 燃料气罐沃泊指数分析系统 | 2 套系统 | 2016 |
| 金矿加工厂土耳其 | 工艺取样系统 | 2 套系统 | 2016 |
| 金矿加工厂土耳其 | 工艺取样系统 | 3 套系统 | 2016 |
| 发电厂土耳其 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 1 台 | 2016 |
| 发电厂(EPC)埃尔比勒,伊拉克 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 8 台 | 2016 |
| 发电厂(EPC)苏莱曼尼亚,伊拉克 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 8 台 | 2016 |
| 发电厂土耳其 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 1 台 | 2016 |
| 水泥厂安卡拉 | 连续排放监测系统 | 2 套系统 | 2016 |
| 有组织工业区泰基尔达 | 空气质量监测站维护 | 4 年 | 2016 |
| 市政府布尔萨 | 空气质量监测站维护 | 8 年 | 2016 |
| 食品加工厂土耳其 | 工艺取样系统 | 2 套系统 | 2015 |
| 炼油厂科贾埃利 | LPG工艺取样系统 | 6 套系统 | 2015 |
| 石化综合体伊兹密尔 | VCM装置TDLAS O₂分析系统 | 2 套系统 | 2015 |
| 火力发电厂恰纳卡莱 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 2 台 | 2015 |
| 公路隧道伊斯坦布尔 | 空气质量监测站机房 | 2 套系统 | 2015 |
| 国家空气质量监测网土耳其 | 空气质量监测站机房 | 62 套系统 | 2015 |
| 火力发电厂宗古尔达克 | 空气质量监测站机房 | 3 套系统 | 2015 |
| 工业气体工厂土耳其 | 校准实验室测量系统 | 4 套系统 | 2014 |
| 采石场土耳其 | 空气质量监测站机房 | 4 套系统 | 2014 |
| 大学伊斯坦布尔 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2014 |
| 发电厂土耳其 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 2 台 | 2013 |
| 发电厂土耳其 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 1 台 | 2013 |
| 燃气电厂萨姆松 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2013 |
| 研究所土耳其 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2013 |
| 大学伊兹密尔 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2012 |
| 综合钢铁厂哈塔伊 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2012 |
| 客车厂伊斯坦布尔 | 连续排放监测系统 | 2 套系统 | 2012 |
| 供暖系统制造商土耳其 | 连续排放监测试验台 | 1 套系统 | 2012 |
| 炼油厂科贾埃利 | 气体探测器维护 | 5 年 | 2012 |
| 炼油厂克勒克卡莱 | 气体探测器维护 | 5 年 | 2012 |
| 炼油厂土耳其 | 3家炼油厂在线分析仪的维护、维修、校准与验证 | 7 年 | 2012 |
| 综合钢铁厂哈塔伊 | CO、O₂和粉尘分析系统 | 2 套系统 | 2011 |
| 碳纤维工厂亚洛瓦 | HCN工艺分析系统 | 15 套系统 | 2011 |
| 有组织工业区泰基尔达 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2011 |
| 大学(环境工程)埃斯基谢希尔 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2011 |
| 碳纤维工厂亚洛瓦 | HF测量系统 | 18 套系统 | 2011 |
| 综合钢铁厂卡拉比克 | CO₂和O₂分析系统 | 6 套系统 | 2010 |
| 炼油厂土耳其 | 工艺取样系统 | 80 套系统 | 2010 |
| 大都市市政府伊兹密尔 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2010 |
| 玻璃瓶厂土耳其 | 连续排放监测系统 | 1 套系统 | 2010 |
| 水泥与建材厂科贾埃利 | 连续排放监测系统 | 1 套系统 | 2010 |
| 汽车厂科贾埃利 | 连续排放监测系统 | 1 套系统 | 2010 |
| 涂料厂科贾埃利 | 连续排放监测系统 | 1 套系统 | 2010 |
| 厨具厂土耳其 | 连续排放监测系统 | 1 套系统 | 2010 |
| 卷材涂层厂土耳其 | 连续排放监测系统 | 1 套系统 | 2010 |
| 汽车厂科贾埃利 | 连续排放监测系统 | 1 套系统 | 2010 |
| 汽车厂科贾埃利 | 连续排放监测系统 | 1 套系统 | 2010 |
| 国家标准机构土耳其 | 连续排放监测试验台 | 2 套系统 | 2010 |
| 发电厂(EPC)土耳其 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 6 台 | 2009 |
| 省环境局阿达纳 | 空气质量监测站机房 | 3 套系统 | 2009 |
| 有组织工业区科贾埃利 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2009 |
| 大都市市政府迪亚巴克尔 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2009 |
| 省环境局科贾埃利 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2009 |
| 垃圾焚烧厂科贾埃利 | 连续排放监测系统 | 1 套系统 | 2009 |
| 综合钢铁厂哈塔伊 | 锅炉燃烧效率测量系统 | 6 套系统 | 2009 |
| 研究中心科贾埃利 | 燃料电池工厂取样与分析系统 | 1 套系统 | 2008 |
| 金矿加工厂土耳其 | 工艺取样系统 | 10 套系统 | 2008 |
| 炼油厂克勒克卡莱 | 空气质量监测站机房 | 1 套系统 | 2008 |
| 炼油厂伊兹密尔 | 在线分析仪的维护、维修、校准与验证 | 4 年 | 2008 |
| 食品加工厂土耳其 | 工艺取样系统 | 6 套系统 | 2007 |
| 大都市市政府安塔利亚 | 空气质量监测站机房 | 4 套系统 | 2007 |
| 炼油厂克勒克卡莱 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 1 台 | 2006 |
| 炼油厂科贾埃利 | 废水监测系统 | 1 套系统 | 2005 |
| 火力发电厂锡瓦斯 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 2 台 | 2005 |
| 发电厂土耳其 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 2 台 | 2005 |
| 啤酒与麦芽厂土耳其 | 连续排放监测系统 | 6 套系统 | 2005 |
| 火力发电厂卡赫拉曼马拉什 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 2 台 | 2004 |
| 火力发电厂屈塔希亚 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 2 台 | 2004 |
| 炼油厂科贾埃利 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 1 台 | 2004 |
| 火力发电厂土耳其 | 蒸汽水分析系统(SWAS) | 2 台 | 2002 |
联系我们
一起评估您的项目
无论是更换单台分析仪还是整套系统,我们的工程师都会与您共同确定技术范围。